Allobarbital: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Strona została utworzona automatycznie z pliku Substancje.json |
|||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{:Metka:{{PAGENAME}}}} | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
UWAGA!!!!! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie. | UWAGA!!!!! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie. | ||
--> | --> | ||
=== Wikipedia === | === Wikipedia === | ||
Linia 22: | Linia 10: | ||
== Informacje ogólne == | == Informacje ogólne == | ||
Pochodna kwasu barbiturowego o średnim czasie działania, od uspokajającego po nasenne - w zależności od dawki. | |||
=== Opracowania naukowe === | === Opracowania naukowe === | ||
Linia 32: | Linia 20: | ||
=== Zastosowanie medyczne === | === Zastosowanie medyczne === | ||
Dawniej stosowany jako lek nasenny, uspokajający oraz przeciwdrgawkowy. W Polsce występował w postaci połączenia ze środkami przeciwbólowymi. Obecnie bez większego zastosowania w lecznictwie oraz w większości krajów wycofany z obrotu. | |||
=== Zastosowanie rekreacyjne === | === Zastosowanie rekreacyjne === | ||
Linia 38: | Linia 27: | ||
== Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia == | == Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia == | ||
'''Sposób przyjmowania:''' doustnie, doodbytniczo. Lek dobrze się wchłania z układu pokarmowego. | |||
'''Działania niepożądane:''' nadmierna sedacja, uspokojenie, nudności, wymioty, zwężenie źrenic, depresja oddechowa, arytmia | |||
'''Dawkowanie:''' jednorazowo 30-60 mg, maksymalnie 2-3 razy dziennie | |||
'''Dawka śmiertelna:''' LD50 121 mg/kg (szczur, doustnie) | |||
== Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu == | == Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu == | ||
[[Allobarbital]] jest obecnie rzadko spotykany. W farmakologii nie jest już praktycznie stosowany jako samodzielna substancja. Wcześniej występował w produktach leczniczych [[Pabialgin]] - w połączeniu z aminofenazonem, zastąpionym później '''propyfenazonem''' oraz w kroplach żołądkowych z dodatkiem 2% substancji ''pabialginum'' (allobarbital 12% + aminofenazon 88%) | |||
. Produkcja została zakończona w 2008 roku. | |||
== Chemia i farmakologia substancji == | == Chemia i farmakologia substancji == | ||
Allobarbital - kwas 5,5-diallilobarbiturowy. | |||
Rozpuszczalny w wodzie (1810 mg/l), etanolu, eterze, roztworach wodorotlenków i węglanów potasowców; trudno rozpuszczalny w chloroformie. | |||
Częściowo metabolizowany w wątrobie do aktywnych metabolitów. Eliminacja substancji z osocza wynosi 25-30% dawki dziennie. Wydalany praktycznie w całości z moczem. | |||
== Uzależnienie i sposoby jego leczenia == | == Uzależnienie i sposoby jego leczenia == | ||
Linia 50: | Linia 51: | ||
=== Polska === | === Polska === | ||
[[Allobarbital]] znajduje się w wykazie substancji psychotropowych grupy IV-P, jednak obecnie jest wycofany z obrotu. | |||
{{info|Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html|alert-info}} | {{info|Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html|alert-info}} | ||
== Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym == | == Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym == |
Aktualna wersja na dzień 18:15, 25 lis 2022
Klasyfikacja podstawowa
Metka substancji
hyperreal.info
Tripraporty na NeuroGroove: http://neurogroove.info/tagi/apteka/allobarbital
Dyskusja na forum Talk: https://hyperreal.info/talk/allobarbital-watek-ogolny-t20674.html
Wzór chemiczny
Nazwa generyczna
Inne nazwy substancji
kwas 5,5-diallilobarbiturowy, Allobarbitalum
Odmiany nazwy substancji
allobarbitalu, allobarbitalem, allobarbitalowi
Wikipedia
Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/allobarbital
Informacje ogólne
Pochodna kwasu barbiturowego o średnim czasie działania, od uspokajającego po nasenne - w zależności od dawki.
Opracowania naukowe
Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją
Otrzymywanie / pozyskiwanie
Zastosowanie
Zastosowanie medyczne
Dawniej stosowany jako lek nasenny, uspokajający oraz przeciwdrgawkowy. W Polsce występował w postaci połączenia ze środkami przeciwbólowymi. Obecnie bez większego zastosowania w lecznictwie oraz w większości krajów wycofany z obrotu.
Zastosowanie rekreacyjne
Inne zastosowania
Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia
Sposób przyjmowania: doustnie, doodbytniczo. Lek dobrze się wchłania z układu pokarmowego.
Działania niepożądane: nadmierna sedacja, uspokojenie, nudności, wymioty, zwężenie źrenic, depresja oddechowa, arytmia
Dawkowanie: jednorazowo 30-60 mg, maksymalnie 2-3 razy dziennie
Dawka śmiertelna: LD50 121 mg/kg (szczur, doustnie)
Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu
Allobarbital jest obecnie rzadko spotykany. W farmakologii nie jest już praktycznie stosowany jako samodzielna substancja. Wcześniej występował w produktach leczniczych Pabialgin - w połączeniu z aminofenazonem, zastąpionym później propyfenazonem oraz w kroplach żołądkowych z dodatkiem 2% substancji pabialginum (allobarbital 12% + aminofenazon 88%) . Produkcja została zakończona w 2008 roku.
Chemia i farmakologia substancji
Allobarbital - kwas 5,5-diallilobarbiturowy. Rozpuszczalny w wodzie (1810 mg/l), etanolu, eterze, roztworach wodorotlenków i węglanów potasowców; trudno rozpuszczalny w chloroformie. Częściowo metabolizowany w wątrobie do aktywnych metabolitów. Eliminacja substancji z osocza wynosi 25-30% dawki dziennie. Wydalany praktycznie w całości z moczem.
Uzależnienie i sposoby jego leczenia
Status prawny w poszczególnych krajach
Polska
Allobarbital znajduje się w wykazie substancji psychotropowych grupy IV-P, jednak obecnie jest wycofany z obrotu.