4,4-DMAR: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Strona została utworzona automatycznie z pliku Substancje.json |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{:Metka:{{PAGENAME}}}} | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
UWAGA!!!!! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie. | UWAGA!!!!! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie. | ||
--> | --> | ||
Linia 19: | Linia 9: | ||
== Informacje ogólne == | == Informacje ogólne == | ||
4,4'-DMAR / 4,5-dihydro-4-metylo-5-(4-metylofenylo)-2-Oksazolamina | |||
Inne nazwy: 4,4´-dimetylo-aminorex, Serotoni (ST), Dimar, 4-metyl-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydro-1,3-oksazol-2-amina | |||
Z opisów wynika, że działanie to coś pomiędzy metamfetaminą a 6-APB. Większość osób porównuje do łagodnego MDMA, niektórzy wspominają też coś o mefie. Działanie podobno jest głównie euforyczne, spidujące i wywołuje zmiany wizualne w stylu tych po 6-APB. | |||
=====tekst autorstwa usera: Anon===== | |||
=== Opracowania naukowe === | === Opracowania naukowe === | ||
=== Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją === | === Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją === | ||
Trip Raport | |||
http://www.bluelight.ru/vb/threads/676724-Serotoni-%284-5-dihydro-4-methyl-5-%284-methylphenyl%29-2-Oxazolamine%29 | |||
== Otrzymywanie / pozyskiwanie == | == Otrzymywanie / pozyskiwanie == | ||
Linia 34: | Linia 35: | ||
== Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia == | == Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia == | ||
*Wstępne dawkowanie p.o.: 60-200mg | |||
*Czas działania: 5-6h | |||
=====tekst autorstwa usera: Anon===== | |||
== Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu == | == Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu == |
Aktualna wersja na dzień 07:17, 4 maj 2016
Klasyfikacja podstawowa
Metka substancji
hyperreal.info
Tripraporty na NeuroGroove: http://neurogroove.info/tagi/chemia/Inne
Dyskusja na forum Talk: https://hyperreal.info/talk/topic39525.html
Wzór chemiczny
Inne nazwy substancji
4,5-dihydro-4-metylo-5-(4-metylofenylo)-2-Oksazolamina, 4,4-dimetylo-aminorex, Dimar, 4-metyl-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydro-1,3-oksazol-2-amina
Informacje ogólne
4,4'-DMAR / 4,5-dihydro-4-metylo-5-(4-metylofenylo)-2-Oksazolamina
Inne nazwy: 4,4´-dimetylo-aminorex, Serotoni (ST), Dimar, 4-metyl-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydro-1,3-oksazol-2-amina
Z opisów wynika, że działanie to coś pomiędzy metamfetaminą a 6-APB. Większość osób porównuje do łagodnego MDMA, niektórzy wspominają też coś o mefie. Działanie podobno jest głównie euforyczne, spidujące i wywołuje zmiany wizualne w stylu tych po 6-APB.
tekst autorstwa usera: Anon
Opracowania naukowe
Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją
Trip Raport
Otrzymywanie / pozyskiwanie
Zastosowanie
Zastosowanie medyczne
Zastosowanie rekreacyjne
Inne zastosowania
Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia
- Wstępne dawkowanie p.o.: 60-200mg
- Czas działania: 5-6h