3-MeO-PCE: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Strona została utworzona automatycznie z pliku Substancje.json |
Delicsajko (dyskusja | edycje) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{:Metka:{{PAGENAME}}}} | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
UWAGA!!!!! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie. | UWAGA!!!!! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie. | ||
--> | --> | ||
== Informacje ogólne == | == Informacje ogólne == | ||
3-metoksyetyklicydyna (znana również jako metoksyeticyklidyna i 3-MeO-PCE) jest nową substancją dysocjacyjną należącą do klasy chemicznej arylocykloheksyloamin, która po podaniu wywołuje efekt dysocjacyjny i halucynogenny. Jest strukturalnym analogiem PCE. | |||
3-MeO-PCE zaczęło zyskiwać popularność w 2010 r. i jest sprzedawane na internetowym rynku chemicznym jako legalna alternatywa dla PCP lub ketaminy. | |||
Istnieje bardzo mało danych na temat właściwości farmakologicznych, metabolizmu i toksyczności 3-MeO-PCE i ma bardzo krótką historię stosowania u ludzi. Zdecydowanie zaleca się stosowanie praktyk ograniczania szkód w przypadku stosowania tej substancji. | |||
=== Opracowania naukowe === | === Opracowania naukowe === | ||
Linia 34: | Linia 28: | ||
== Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia == | == Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia == | ||
Niezależnie od drogi podania duże dawki mogą wywołać psychozę oraz manię. | |||
Palenie: | |||
'''Próg odczuwalnośći:''' 2 - 5 mg | |||
'''Lekko:''' 5 - 10 mg | |||
'''Średnio:''' 10 - 15 mg | |||
'''Mocno:''' 15 - 20 mg | |||
'''Bardzo mocno:''' 20 mg + | |||
'''Całkowity czas działania:''' 45 - 120 minut | |||
Podanie doustne: | |||
'''Próg odczuwalności:''' 2 - 4 mg | |||
'''Lekko:''' 4 - 8 mg | |||
'''Średnio:''' 8 - 15 mg | |||
'''Mocno:''' 15 - 25 mg | |||
'''Bardzo mocno:''' 25 mg + | |||
'''Całkowity czas działania:''' 4 - 8 godzin | |||
'''Początek:''' 30 - 90 minut od zażycia | |||
'''Narastanie:''' 45 - 120 minut | |||
'''Szczyt:''' 2-3 godziny | |||
'''Słabnięcie:''' 1 - 2 godziny | |||
'''Efekty po:''' 4 - 48 godzin | |||
Podanie donosowe: | |||
'''Próg odczuwalności:''' 1 mg | |||
'''Lekko:''' 3 - 6 mg | |||
'''Średnio:''' 10 - 15 mg | |||
'''Mocno:''' 15 - 20 mg | |||
'''Bardzo mocno:''' 20 mg + | |||
'''Całkowity czas działania:''' 3 - 5 godzin | |||
'''Początek:''' 5 - 30 minut od zażycia | |||
'''Narastanie:''' 45 - 90 minut | |||
'''Szczyt:''' 1,5 - 2 godziny | |||
'''Słabnięcie:''' 45 - 60 minut | |||
'''Efekty po:''' 4 - 48 godzin | |||
== Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu == | == Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu == | ||
Linia 48: | Linia 111: | ||
{{info|Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html|alert-info}} | {{info|Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html|alert-info}} | ||
Substancja jest w Polsce zaklasyfikowana do grupy II-P substancji psychotropowych, co czyni ją nielegalną. | |||
== Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym == | == Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym == |
Aktualna wersja na dzień 17:21, 21 maj 2020
Klasyfikacja podstawowa
Metka substancji
hyperreal.info
Tripraporty na NeuroGroove: http://neurogroove.info/tagi/chemia/inne
Dyskusja na forum Talk: https://hyperreal.info/talk/meo-pce-t29835.html
Wzór chemiczny
Inne nazwy substancji
N-etylo-1-(3-metoksyfenylo)cykloheksyloamina
Informacje ogólne
3-metoksyetyklicydyna (znana również jako metoksyeticyklidyna i 3-MeO-PCE) jest nową substancją dysocjacyjną należącą do klasy chemicznej arylocykloheksyloamin, która po podaniu wywołuje efekt dysocjacyjny i halucynogenny. Jest strukturalnym analogiem PCE.
3-MeO-PCE zaczęło zyskiwać popularność w 2010 r. i jest sprzedawane na internetowym rynku chemicznym jako legalna alternatywa dla PCP lub ketaminy.
Istnieje bardzo mało danych na temat właściwości farmakologicznych, metabolizmu i toksyczności 3-MeO-PCE i ma bardzo krótką historię stosowania u ludzi. Zdecydowanie zaleca się stosowanie praktyk ograniczania szkód w przypadku stosowania tej substancji.
Opracowania naukowe
Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją
Otrzymywanie / pozyskiwanie
Zastosowanie
Zastosowanie medyczne
Zastosowanie rekreacyjne
Inne zastosowania
Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia
Niezależnie od drogi podania duże dawki mogą wywołać psychozę oraz manię.
Palenie:
Próg odczuwalnośći: 2 - 5 mg
Lekko: 5 - 10 mg
Średnio: 10 - 15 mg
Mocno: 15 - 20 mg
Bardzo mocno: 20 mg +
Całkowity czas działania: 45 - 120 minut
Podanie doustne:
Próg odczuwalności: 2 - 4 mg
Lekko: 4 - 8 mg
Średnio: 8 - 15 mg
Mocno: 15 - 25 mg
Bardzo mocno: 25 mg +
Całkowity czas działania: 4 - 8 godzin
Początek: 30 - 90 minut od zażycia
Narastanie: 45 - 120 minut
Szczyt: 2-3 godziny
Słabnięcie: 1 - 2 godziny
Efekty po: 4 - 48 godzin
Podanie donosowe:
Próg odczuwalności: 1 mg
Lekko: 3 - 6 mg
Średnio: 10 - 15 mg
Mocno: 15 - 20 mg
Bardzo mocno: 20 mg +
Całkowity czas działania: 3 - 5 godzin
Początek: 5 - 30 minut od zażycia
Narastanie: 45 - 90 minut
Szczyt: 1,5 - 2 godziny
Słabnięcie: 45 - 60 minut
Efekty po: 4 - 48 godzin
Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu
Chemia i farmakologia substancji
Uzależnienie i sposoby jego leczenia
Status prawny w poszczególnych krajach
Polska
Substancja jest w Polsce zaklasyfikowana do grupy II-P substancji psychotropowych, co czyni ją nielegalną.