Wkład użytkownika Heheszka
Z Narkopedia
Wyniki dla użytkownika Heheszka dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
Użytkownik wykonał 2117 edycji. Konto utworzone 30 wrz 2022.
6 sty 2024
- 20:1920:19, 6 sty 2024 różn. hist. +80 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1820:18, 6 sty 2024 różn. hist. +36 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1820:18, 6 sty 2024 różn. hist. +39 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1720:17, 6 sty 2024 różn. hist. +38 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1720:17, 6 sty 2024 różn. hist. +34 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1720:17, 6 sty 2024 różn. hist. +34 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1620:16, 6 sty 2024 różn. hist. +38 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1620:16, 6 sty 2024 różn. hist. +35 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1620:16, 6 sty 2024 różn. hist. +34 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1620:16, 6 sty 2024 różn. hist. +73 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1520:15, 6 sty 2024 różn. hist. +37 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1520:15, 6 sty 2024 różn. hist. +40 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1520:15, 6 sty 2024 różn. hist. +39 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1420:14, 6 sty 2024 różn. hist. +36 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1420:14, 6 sty 2024 różn. hist. +39 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1420:14, 6 sty 2024 różn. hist. +55 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1320:13, 6 sty 2024 różn. hist. +42 Dekstrometorfan →Interakcje
- 20:1320:13, 6 sty 2024 różn. hist. +85 Dekstrometorfan →Uzależnienie i sposoby jego leczenia
- 15:1715:17, 6 sty 2024 różn. hist. +36 4-FMA →Interakcje ostatnia
- 15:1715:17, 6 sty 2024 różn. hist. +34 4-FMA →Interakcje
- 15:1615:16, 6 sty 2024 różn. hist. +78 4-FMA →Interakcje
- 15:1515:15, 6 sty 2024 różn. hist. +33 4-FMA →Interakcje
- 15:1515:15, 6 sty 2024 różn. hist. +39 4-FMA →Interakcje
- 15:1515:15, 6 sty 2024 różn. hist. +36 4-FMA →Interakcje
- 15:1415:14, 6 sty 2024 różn. hist. +39 4-FMA →Interakcje
- 15:1415:14, 6 sty 2024 różn. hist. +33 4-FMA →Interakcje
- 15:1415:14, 6 sty 2024 różn. hist. +55 4-FMA →Interakcje
- 15:1315:13, 6 sty 2024 różn. hist. +45 4-FMA →Interakcje
- 15:1315:13, 6 sty 2024 różn. hist. +46 4-FMA →Interakcje
- 15:1315:13, 6 sty 2024 różn. hist. +41 4-FMA →Interakcje
- 15:1215:12, 6 sty 2024 różn. hist. +40 4-FMA →Interakcje
- 15:1215:12, 6 sty 2024 różn. hist. +42 4-FMA →Interakcje
- 15:1215:12, 6 sty 2024 różn. hist. +40 4-FMA →Interakcje
- 15:1215:12, 6 sty 2024 różn. hist. +40 4-FMA →Interakcje
- 15:1215:12, 6 sty 2024 różn. hist. +36 4-FMA →Interakcje
- 15:1115:11, 6 sty 2024 różn. hist. +36 4-FMA →Interakcje
- 15:1115:11, 6 sty 2024 różn. hist. +77 4-FMA →Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu
- 15:1015:10, 6 sty 2024 różn. hist. +51 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:1015:10, 6 sty 2024 różn. hist. +67 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0915:09, 6 sty 2024 różn. hist. +180 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0915:09, 6 sty 2024 różn. hist. +87 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0815:08, 6 sty 2024 różn. hist. +125 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0815:08, 6 sty 2024 różn. hist. +247 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0815:08, 6 sty 2024 różn. hist. +89 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0715:07, 6 sty 2024 różn. hist. +101 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0715:07, 6 sty 2024 różn. hist. +138 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0615:06, 6 sty 2024 różn. hist. +546 4-FMA →Status prawny w poszczególnych krajach
- 15:0615:06, 6 sty 2024 różn. hist. +1715 4-FMA →Chemia i farmakologia substancji
- 15:0515:05, 6 sty 2024 różn. hist. +1221 4-FMA →Informacje ogólne
- 15:0315:03, 6 sty 2024 różn. hist. +89 Atropina →Status prawny w poszczególnych krajach ostatnia