Wkład użytkownika Heheszka
Z Narkopedia
Wyniki dla użytkownika Heheszka dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
Użytkownik wykonał 2198 edycji. Konto utworzone 30 wrz 2022.
18 lip 2024
- 11:4611:46, 18 lip 2024 różn. hist. +1655 Proskalina →Informacje ogólne
- 11:4111:41, 18 lip 2024 różn. hist. +72 THC →Interakcje
- 11:4111:41, 18 lip 2024 różn. hist. −4 THC →Interakcje
- 11:4111:41, 18 lip 2024 różn. hist. −2 THC →Interakcje
- 11:4011:40, 18 lip 2024 różn. hist. −7 THC →Interakcje
- 11:4011:40, 18 lip 2024 różn. hist. −7 THC →Interakcje
- 11:4011:40, 18 lip 2024 różn. hist. −7 THC →Interakcje
- 11:4011:40, 18 lip 2024 różn. hist. −3 THC →Interakcje
- 11:4011:40, 18 lip 2024 różn. hist. −7 THC →Interakcje
- 11:4011:40, 18 lip 2024 różn. hist. 0 THC →Interakcje
- 11:3911:39, 18 lip 2024 różn. hist. −1 THC →Interakcje
- 11:3911:39, 18 lip 2024 różn. hist. −6 THC →Interakcje
- 11:3911:39, 18 lip 2024 różn. hist. −4 THC →Interakcje
- 11:3911:39, 18 lip 2024 różn. hist. +553 THC →Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu
- 11:3611:36, 18 lip 2024 różn. hist. +6 THC →Chemia i farmakologia substancji
- 11:3611:36, 18 lip 2024 różn. hist. +1447 THC →Chemia i farmakologia substancji
- 11:3011:30, 18 lip 2024 różn. hist. +1200 DET →Chemia i farmakologia substancji ostatnia
- 11:2811:28, 18 lip 2024 różn. hist. +8 DET →Informacje ogólne
- 11:2811:28, 18 lip 2024 różn. hist. +944 DET →Chemia i farmakologia substancji
- 11:2811:28, 18 lip 2024 różn. hist. +52 DET →Informacje ogólne
- 11:2711:27, 18 lip 2024 różn. hist. +828 DET →Informacje ogólne
- 06:1406:14, 18 lip 2024 różn. hist. +36 4-FMP →Interakcje
- 06:1406:14, 18 lip 2024 różn. hist. +34 4-FMP →Interakcje
- 06:1306:13, 18 lip 2024 różn. hist. +78 4-FMP →Interakcje
- 06:1206:12, 18 lip 2024 różn. hist. 0 4-FMP →Interakcje
- 06:1206:12, 18 lip 2024 różn. hist. +6 4-FMP →Interakcje
- 06:1106:11, 18 lip 2024 różn. hist. +3 4-FMP →Interakcje
- 06:1106:11, 18 lip 2024 różn. hist. +6 4-FMP →Interakcje
- 06:1106:11, 18 lip 2024 różn. hist. 0 4-FMP →Interakcje
- 06:1106:11, 18 lip 2024 różn. hist. +165 4-FMP →Interakcje
- 06:1006:10, 18 lip 2024 różn. hist. +55 4-FMP →Interakcje
- 06:1006:10, 18 lip 2024 różn. hist. +45 4-FMP →Interakcje
- 06:1006:10, 18 lip 2024 różn. hist. +46 4-FMP →Interakcje
- 06:0906:09, 18 lip 2024 różn. hist. +41 4-FMP →Interakcje
- 06:0906:09, 18 lip 2024 różn. hist. +40 4-FMP →Interakcje
- 06:0906:09, 18 lip 2024 różn. hist. +41 4-FMP →Interakcje
- 06:0906:09, 18 lip 2024 różn. hist. +40 4-FMP →Interakcje
- 06:0806:08, 18 lip 2024 różn. hist. +40 4-FMP →Interakcje
- 06:0806:08, 18 lip 2024 różn. hist. +36 4-FMP →Interakcje
- 06:0806:08, 18 lip 2024 różn. hist. +36 4-FMP →Interakcje
- 06:0706:07, 18 lip 2024 różn. hist. +77 4-FMP →Uzależnienie i sposoby jego leczenia
- 06:0506:05, 18 lip 2024 różn. hist. +254 2C-P →Uzależnienie i sposoby jego leczenia
- 06:0306:03, 18 lip 2024 różn. hist. +254 2C-B-FLY →Chemia i farmakologia substancji
- 05:5905:59, 18 lip 2024 różn. hist. +36 Etylon →Interakcje
- 05:5905:59, 18 lip 2024 różn. hist. +36 Etylon →Interakcje
- 05:5905:59, 18 lip 2024 różn. hist. +63 Etylon →Interakcje
- 05:5805:58, 18 lip 2024 różn. hist. +36 Etylon →Interakcje
- 05:5805:58, 18 lip 2024 różn. hist. +36 Etylon →Interakcje
- 05:5805:58, 18 lip 2024 różn. hist. +39 Etylon →Interakcje
- 05:5705:57, 18 lip 2024 różn. hist. +39 Etylon →Interakcje