Wkład użytkownika Heheszka
Z Narkopedia
Wyniki dla użytkownika Heheszka dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
Użytkownik wykonał 2117 edycji. Konto utworzone 30 wrz 2022.
16 lip 2024
15 lip 2024
- 10:3210:32, 15 lip 2024 różn. hist. +254 2C-C →Chemia i farmakologia substancji
- 10:3110:31, 15 lip 2024 różn. hist. +254 2C-D →Chemia i farmakologia substancji
- 10:3010:30, 15 lip 2024 różn. hist. +254 2C-I →Chemia i farmakologia substancji
- 10:2910:29, 15 lip 2024 różn. hist. +254 2C-E →Chemia i farmakologia substancji
- 10:2710:27, 15 lip 2024 różn. hist. +73 4-Aco-DMT →Interakcje
- 10:2610:26, 15 lip 2024 różn. hist. +60 4-Aco-DMT →Interakcje
- 10:2610:26, 15 lip 2024 różn. hist. +43 4-Aco-DMT →Interakcje
- 10:2610:26, 15 lip 2024 różn. hist. +78 4-Aco-DMT →Chemia i farmakologia substancji
- 10:2410:24, 15 lip 2024 różn. hist. +36 Mefedron →Interakcje
- 10:2310:23, 15 lip 2024 różn. hist. +36 Mefedron →Interakcje
- 10:2310:23, 15 lip 2024 różn. hist. +63 Mefedron →Interakcje
- 10:2310:23, 15 lip 2024 różn. hist. +36 Mefedron →Interakcje
- 10:2210:22, 15 lip 2024 różn. hist. +36 Mefedron →Interakcje
- 10:2210:22, 15 lip 2024 różn. hist. +39 Mefedron →Interakcje
- 10:2210:22, 15 lip 2024 różn. hist. +39 Mefedron →Interakcje
- 10:2210:22, 15 lip 2024 różn. hist. +79 Mefedron →Interakcje
- 10:2110:21, 15 lip 2024 różn. hist. +40 Mefedron →Interakcje
- 10:2110:21, 15 lip 2024 różn. hist. +34 Mefedron →Interakcje
- 10:2010:20, 15 lip 2024 różn. hist. +55 Mefedron →Interakcje
- 10:2010:20, 15 lip 2024 różn. hist. +43 Mefedron →Interakcje
- 10:2010:20, 15 lip 2024 różn. hist. +36 Mefedron →Interakcje
- 10:1910:19, 15 lip 2024 różn. hist. +77 Mefedron →Chemia i farmakologia substancji
- 07:4207:42, 15 lip 2024 różn. hist. +34 MDMA →Interakcje
- 07:4107:41, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:4107:41, 15 lip 2024 różn. hist. +78 MDMA →Interakcje
- 07:4107:41, 15 lip 2024 różn. hist. +35 MDMA →Interakcje
- 07:4007:40, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:4007:40, 15 lip 2024 różn. hist. +62 MDMA →Interakcje
- 07:4007:40, 15 lip 2024 różn. hist. +33 MDMA →Interakcje
- 07:3907:39, 15 lip 2024 różn. hist. +61 MDMA →Interakcje
- 07:3907:39, 15 lip 2024 różn. hist. +38 MDMA →Interakcje
- 07:3907:39, 15 lip 2024 różn. hist. +38 MDMA →Interakcje
- 07:3807:38, 15 lip 2024 różn. hist. +51 MDMA →Interakcje
- 07:3807:38, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:3807:38, 15 lip 2024 różn. hist. +8 MDMA →Interakcje
- 07:3707:37, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:3707:37, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:3707:37, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:3707:37, 15 lip 2024 różn. hist. +36 MDMA →Interakcje
- 07:3607:36, 15 lip 2024 różn. hist. +40 MDMA →Interakcje
- 07:3607:36, 15 lip 2024 różn. hist. +40 MDMA →Interakcje
- 07:3607:36, 15 lip 2024 różn. hist. −1163 MDMA →Niebezpieczne interakcje z innymi substancjami
- 07:3407:34, 15 lip 2024 różn. hist. +39 Metoksetamina →Interakcje
- 07:3407:34, 15 lip 2024 różn. hist. +38 Metoksetamina →Interakcje
- 07:3407:34, 15 lip 2024 różn. hist. +34 Metoksetamina →Interakcje
- 07:3307:33, 15 lip 2024 różn. hist. +34 Metoksetamina →Interakcje
- 07:3307:33, 15 lip 2024 różn. hist. +38 Metoksetamina →Interakcje
- 07:3307:33, 15 lip 2024 różn. hist. +73 Metoksetamina →Interakcje
- 07:3307:33, 15 lip 2024 różn. hist. +57 Metoksetamina →Interakcje